PRODUCT CENTER
非標定制,微信掃碼了解
專業生產數控雕刻機、雕銑機、加工中心、鉆銑攻牙機、磨刀機、等高效率、高精度、高行業適應性生產設備.
TMC850HB 加工中心機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金屬組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
采用國內的三維變徑處理,保證鑄鐵的穩定;
立柱底部為A字形跨市結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
高速、高精度、高鋼性主軸單元;
雙油泵間歇式自動潤滑;
氣動松、拉刀系統;
三軸硬軌。
加工中心床身生產環境、各項指標標準化
機器各項檢測精度指標嚴格測量及用鐳射檢測完成
導軌介紹:三軸采用德國力士樂或臺灣直線滾柱導軌,具有高剛性,低噪音、耐摩擦,高靈敏度等特征,快速移位24/36/48M/min,有效提升加工速度與精度 絲桿介紹:C3級高精度臺灣靜音滾珠絲桿,快速移位24/36/48M/min,移動順暢,有效的提升加工效率及穩定性,精度高、剛性特佳,大幅度降低加工時間
所有床身鑄件采用米漢納耐磨鑄件,獨特的機體筋肋,剛性強不易變形。耐磨性及整機精度穩定性,遠超越同規格之其它品牌機床
非標機型和四五軸機型可選配
三菱MITSUBISHI、發那科FANUC、西門子SIEMENS等,多款系統可以根據客戶自己所使用需求選擇配置
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060H | TMC-1270H/1270HB | TMC-1370H |
---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 1050×500mm/1000×530mm | 1300×600mm | 1360×700mm | 1400×710mm |
T型槽(槽數×寬度) | 5×18MM | 5×18MM | 5×18MM | 5×18MM |
工作臺更大負荷 | 600kg | 800kg | 1000kg | 1300kg |
左右行程(X) | 800mm | 1000mm | 1600mm | 1800mm |
前後行程(Y) | 500MM | 600MM | 900MM | 900MM |
主軸頭上下行程(Z) | 550MM/700MM | 600MN | 680MM | 680/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150-800mm | 180-780mm | 150-750mm/200-1000MM | 150-800mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
更高主軸轉速 | 8000/10000★rpm | 8000rpm | 7000★/8000★rpm | 6000/7000★/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 8m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
刀具儲藏容量 | 24/16Tools | 24/16Tools | 選配 | 選配 |
主軸驅動馬達 | 7.5kw | 11kw | 11/15kw | 15kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 2530/2750×2350×2550mm | 3300×2800×2750mm | 3600×3300×3100mm | 3600×3300×3100mm |
機器重量 | 5000/6000kg | 7100kg | 10500kg | 10300kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
型號MODEL | TMC- 1580H | TMC-1690H | TMC-1890H/1890HB |
---|---|---|---|
工作豪面積 | 1700×800mm | 1800x 900MN | 2000x 900MM |
T型槽(槽數×寬度) | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM |
工作臺更大負荷 | 1500KG | 1600KG | 1600KG |
左右行程(X) | 1500MM | 1600MM | 1800MM |
前後行程(Y) | 800MM | 900MN | 700MM |
主軸頭上下行程(Z) | 700MM |
680MN |
600/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 170-870MM | 160-840mm | 160-840/160-960mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 800MM | 950mm | 950mm |
主軸端孔斜度 | BT50 | BT50(加大) | BT50(加大) |
更高主軸轉速 | 6000/7000★/8000★rpm | 6000/8000★rpm | 6000/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT50 | BT50 | BT50 |
刀具儲藏容量 | 選配 | 選配 | 選配 |
主軸驅動馬達 | 18.5/15kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 4360×3950×3300mm | 5100×4200×3600mm | 5100×4300×3700mm |
機器重量 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
重複精度 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
電力要求 | 35KVA | 35KVA | 40KVA |
空壓需求 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
模具廠
電子工業
建筑業