PRODUCT CENTER
非標定制,微信掃碼了解
品牌:立科
類型:雕刻機
系列:鐵匠數控雕刻機系列
適用:中小型模具加工,凝膠模,高頻模,紫銅電極,手機套,測試架治具,檢具,高光有機面板,鋁合金產品及非金屬材料等。
專業生產數控雕刻機、雕銑機、加工中心、鉆銑攻牙機、磨刀機、等高效率、高精度、高行業適應性生產設備.
TEM400V-DZA 數控雕刻機是一款集速度快,精度高的數控機床,這款數控雕刻機的高剛性和穩定性在較大行程雕刻機上表現都是佼佼者。精心設計的力學鑄鐵床身結構,經完全退火及時效處理消除內部應力,將變形量降到更低。即使高速度,大面積行程加工,機床的整體剛性和精度值也保持很穩定。
工作臺面大,一次裝夾可加工多塊模具及產品,有效的降低了使用成本。
主軸使用到3KW,客服了一般小雕刻機所達不到的剛性和切削性能。
控制系統采用最新維宏,臺灣新代高速數控系統,操作方便,運行平穩,易學易用易于掌握。
雕銑機床身生產環境、各項指標標準化
機器各項檢測精度指標嚴格測量及用鐳射檢測完成
機床所有精密配合同心接觸面部位,都有做精密鏟花處理
所有床身鑄件及零配件用特殊機床一次加工成型,以此來保證機床各部件的高精密度
非標機型和多頭機型可選配,刀庫機型可選配
新代SYNTEC、寶元LNC、維宏WEIHONG、三菱MITSUBISHI等,多款系統可以根據客戶自己所使用需求選擇配置
型號MODEL | TEM-600LC | TEM-500MS | TEM-540 | TEM-400V | TEM-400 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 620×620mm | 500×400mm | 520×420mm | 480×420mm | 480×420mm |
T型槽(槽數×寬度) | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm |
工作臺更大負荷 | 150kg | 150kg | 150kg | 130kg | 120kg |
左右行程(X) | 600mm | 500mm | 500mm | 400mm | 400mm |
前後行程(Y) | 600mm | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
主軸頭上下行程(Z) | 150MM | 180MN | 150mm | 100/150mm | 100mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 230mm | 230mm | 200mm | 180/230mm | 180/230mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 190mm | 260mm | 180mm | 180mm | 160mm |
主軸端孔斜度 | ER20 | ER16/ER20 | ER20/BT30 | ER20/BT30 | ER16/ER20 |
更高主軸轉速 | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000-32000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 |
切削進給 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
快移速度 | 6m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 6m/min |
刀把型式 | 無 | 無 | 無 | BT30 | 無 |
刀具儲藏容量 | 無 | 無 | 無 | 8 Tools | 無 |
主軸驅動馬達 | 2.2kw | 1.8//3.2/1.8kw | 2.2kw | 1.5/2.2kw | 1.5/2.2kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.75×0.75×0.75kw | 0.75×0.75×0.75kw | 0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1300×1600×1900mm | 1500×1400×2300mm | 1350×1350×1700mm | 1350×1350×1700mm | 1700×1200×1620mm |
機器重量 | 1600kg | 1800kg | 1400kg | 1300kg | 950kg |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 5KVA | 12KVA | 4KVA | 4KVA | 4KVA |
空壓需求 | — | — | — | 6-8Kgs/cm2 | — |
型號MODEL | TEM-400DZA | TEM400V-DZA | TEM-400FA | TEM-400WP | TEM-430 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 480×420mm | 480×420mm | 480×420mm | 480×480mm | 480×380mm |
T型槽(槽數×寬度) | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm |
工作臺更大負荷 | 120kg | 130kg | 120kg | 120kg | 100kg |
左右行程(X) | 240mm | 240mm(單主軸) | 360mm | 400mm | 400mm |
前後行程(Y) | 600mm | 400MM | 400MM | 300MM | 300MM |
主軸頭上下行程(Z) | 150MM | 180MN | 150mm | 100/150mm | 100mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 230mm | 230mm | 180/230mm | 180/230mm | 180/230mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 150mm |
主軸端孔斜度 | ER16/ER20 | ER16/ER20 | ER20/BT30 | ER20/BT30 | ER16 |
更高主軸轉速 | 5000-24000rpm | 5000-24000/40000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 |
切削進給 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
快移速度 | 6m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 6m/min |
刀把型式 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
刀具儲藏容量 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
主軸驅動馬達 | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.4×0.4×0.4× 0.4kw | 0.4×0.4×0.4× 0.4kw | 0.4×0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw | 步進 |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1700×1200×1600mm | 1460×1300×1800mm | 1700×1200×1600mm | 1450×970×1620mm | 1450×900×1550mm |
機器重量 | 1000kg | 1300kg | 1000kg | 950kg | 800kg |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 7KVA | 8KVA | 4.5KVA | 4KVA | 3KVA |
空壓需求 | — | — | — | — | — |
模具廠
電子工業
建筑業