PRODUCT CENTER
非標定制,微信掃碼了解
專業生產數控雕刻機、雕銑機、加工中心、鉆銑攻牙機、磨刀機、等高效率、高精度、高行業適應性生產設備.
TPM760 精密石墨專用雕銑機整機提高到防塵級別,防止機床配件、電子元件及環境受到石墨粉塵的污染及腐蝕。
機床導軌絲桿雙屑防護,切削油箱多層過濾系統。
節能性粉塵吸收裝置系統一套。
主軸保護氣簾可以有效防止灰塵進入而損壞主軸軸承及內部,使得增長使用壽命。
石墨雕銑機要干式切削及濕切削兩種模式。
雕銑機床身生產環境、各項指標標準化
機器各項檢測精度指標嚴格測量及用鐳射檢測完成
機床所有精密配合同心接觸面部位,都有做精密鏟花處理
所有床身鑄件及零配件用特殊機床一次加工成型,以此來保證機床各部件的高精密度
非標機型和多頭機型可選配,刀庫機型可選配
新代SYNTEC、寶元LNC、維宏WEIHONG、三菱MITSUBISHI等,多款系統可以根據客戶自己所使用需求選擇配置
型號MODEL | TPM-545 | TPM/HSM-650 | TPM-760 | TPM-870 | TPM-1080 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 500×450mm | 600×550mm | 700×600mm | 800×700mm | 820×1020mm |
T型槽(槽數×寬度) | 5×17mm | 5×17mm | 5×18mm | 7×18mm | 7×18mm |
工作臺大負荷 | 250kg | 300kg | 350kg | 400kg | 500kg |
左右行程(X) | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm | 820mm |
前後行程(Y) | 450mm | 500mm | 600mm | 800MM | 1000mm |
主軸頭上下行程(Z) | 200mm | 250mm | 280mm | 380mm | 350mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 250mm | 300mm | 330mm | 430mm | 390mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 280mm | 280mm | 280mm | 300mm | 310mm |
主軸端孔斜度 | ER20/ER25/BT30★ | ER25/ER32/BT30★ | ER25/ER32/BT30★ | ER32/ER40/BT30★ | ER32/BT30/BT40★ |
高主軸轉速 | 5000-24000/30000rpm★ | 5000-24000/30000 rpm★ | 5000-24000/30000rpm★ | 5000-24000/30000 rpm★ | 5000-24000rpm★ |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏/直連 |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 18m/min |
刀把型式 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ |
刀具儲藏容量 | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools |
主軸驅動馬達 | 3.2/4.0kw★ | 4.0/5.5/8.2kw★ | 4.5/5.5kw★ | 5.5/7.5kw★ | 5.5/7.5kw★ |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.75×0.75×0.75kw | 0.85×0.85×0.85kw | 1.3×1.3×1.3kw | 1.5×1.5×1.5kw | 2×2×2kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1480×1690×2250mm | 1980×1860×2360mm | 2300×1950×2400mm | 2400×2250×2380mm | 2300×2000×2500mm |
機器重量 | 2500kg | 3200kg | 3500kg | 3800kg | 4800kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 17KVA | 18KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 |
●
●
●
●
●
●
型號MODEL | TPM-1280 | TPM-1390 | TPM-1510 | TPM-1813 | TPM-2515 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 820×1200mm | 900×1300mm | 1000×1500mm | 1920×1300mm | 2620×1500mm |
T型槽(槽數×寬度) | 7×18mm | 7×22mm | 7×22mm | 7×22mm | 7×22mm |
工作臺大負荷 | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
左右行程(X) | 820mm | 900mm | 1000mm | 1800mm | 2500mm |
前後行程(Y) | 1200mm | 1300mm | 1500mm | 1300mm | 1500mm |
主軸頭上下行程(Z) | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 500mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 390mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 320mm | 350mm | 400mm | 立柱間1600mm | 立柱間1900mm |
主軸端孔斜度 | ER32/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ |
高主軸轉速 | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏/直連 | 內藏/直連 | 內藏/直連 | 內藏/直連 | 內藏/直連 |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-25m/min | 1-25m/min |
快移速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 1-30m/min | 1-30m/min |
刀把型式 | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ |
刀具儲藏容量 | 12/16Tools | 16/24Tools | 16/24Tools | 8/12Tools | 16/24Tools |
主軸驅動馬達 | 7.5/8.2kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 3350×2700×2600mm | 3500×2600×2700mm | 3500×2600×2700mm | 3500×2600×2000mm | 5500×3200×2000mm |
機器重量 | 5800kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg | 9000kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 380V/18KVA | 380V/18KVA | 380V/20KVA | 380V/20KVA | 25KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 |
●
●
●
●
●
●
模具廠
電子工業
建筑業